活跃重磅股表现:
友邦(01299.HK) -2.050 (-2.730%) 沽空 $3.19亿; 比率 11.642% 收73.05元,下跌2.7%;
平安(02318.HK) -1.100 (-1.998%) 沽空 $8.62亿; 比率 44.072% 收53.95元,下跌2%;
建行(00939.HK) -0.090 (-1.582%) 沽空 $2.37亿; 比率 10.642% 收5.6元,下跌1.6%;
腾讯(00700.HK) -4.800 (-1.237%) 沽空 $13.35亿; 比率 10.730% 收383.2元,下跌1.2%;
阿里巴巴(09988.HK) +0.900 (+0.938%) 沽空 $17.75亿; 比率 36.999% 收96.9元,上升0.9%;
美团(03690.HK) -0.700 (-0.479%) 沽空 $7.60亿; 比率 10.696% 收145.5元,下跌0.5%;
港交所(00388.HK) +0.400 (+0.118%) 沽空 $1.75亿; 比率 6.342% 收340.4元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
京东物流(02618.HK) -2.300 (-9.725%) 沽空 $7.45千万; 比率 31.980% 收21.35元,下跌9.7%;
比亚迪(01211.HK) -19.200 (-9.449%) 沽空 $7.98亿; 比率 21.386% 收184元,下跌9.4%;
碧桂园服务(06098.HK) -3.950 (-8.837%) 沽空 $2.40亿; 比率 25.866% 收40.75元,下跌8.8%;
华润啤酒(00291.HK) -5.000 (-8.482%) 沽空 $2.37千万; 比率 2.366% 收53.95元,下跌8.5%;
吉利(00175.HK) -0.900 (-7.438%) 沽空 $2.35亿; 比率 16.648% 收11.2元,下跌7.4%;
京东集团(09618.HK) -16.600 (-6.721%) 沽空 $9.75亿; 比率 33.016% 收230.4元,下跌6.7%;
阿里健康(00241.HK) -0.320 (-6.681%) 沽空 $7.01千万; 比率 26.202% 收4.47元,下跌6.7%;
融创中国(01918.HK) -0.420 (-6.625%) 沽空 $1.75亿; 比率 30.718% 收5.92元,下跌6.6%;
碧桂园(02007.HK) -0.410 (-6.308%) 沽空 $1.49亿; 比率 41.141% 收6.09元,下跌6.3%;
小米集团(01810.HK) -0.740 (-5.409%) 沽空 $2.58亿; 比率 10.879% 收12.94元,下跌5.4%;
京东健康(06618.HK) -2.600 (-5.350%) 沽空 $2.32亿; 比率 46.285% 收46元,下跌5.3%;
信达生物(01801.HK) -1.650 (-5.340%) 沽空 $2.83千万; 比率 9.040% 收29.25元,下跌5.3%;
李宁(02331.HK) -3.750 (-5.237%) 沽空 $6.47千万; 比率 7.258% 收67.85元,下跌5.2%;
海底捞(06862.HK) -0.780 (-5.065%) 沽空 $1.07亿; 比率 37.469% 收14.62元,下跌5.1%;
百度集团-SW(09888.HK) -7.100 (-5.064%) 沽空 $2.67亿; 比率 33.049% 收133.1元,下跌5.1%;
快手-W(01024.HK) -3.550 (-4.705%) 沽空 $1.84亿; 比率 7.077% 收71.9元,下跌4.7%;
百威亚太(01876.HK) -1.100 (-4.555%) 沽空 $1.08亿; 比率 30.262% 收23.05元,下跌4.6%;
中海油(00883.HK) -0.480 (-4.503%) 沽空 $9.51千万; 比率 3.933% 收10.18元,,
,下跌4.5%;新2足球信用平台出租(rent.22223388.com)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。
农夫山泉(09633.HK) -1.800 (-4.494%) 沽空 $4.99亿; 比率 55.058% 收38.25元,下跌4.5%;
石药(01093.HK) +0.330 (+3.919%) 沽空 $8.93千万; 比率 17.993% 收8.75元,上升3.9%;
安踏体育(02020.HK) -4.200 (-3.860%) 沽空 $1.24亿; 比率 14.201% 收104.6元,下跌3.9%;
中石化(00386.HK) -0.130 (-3.421%) 沽空 $4.76千万; 比率 6.618% 收3.67元,下跌3.4%;
中石油(00857.HK) -0.150 (-3.356%) 沽空 $2.99亿; 比率 32.682% 收4.32元,下跌3.4%;
舜宇(02382.HK) -4.800 (-3.143%) 沽空 $7.30千万; 比率 9.037% 收147.9元,下跌3.1%;
太保(02601.HK) -0.650 (-3.118%) 沽空 $5.91千万; 比率 22.481% 收20.2元,下跌3.1%;
中信股份(00267.HK) -0.270 (-3.037%) 沽空 $2.33千万; 比率 14.505% 收8.62元,下跌3%;
长建(01038.HK) +0.850 (+1.647%) 沽空 $3.97千万; 比率 21.594% 收52.45元,上升1.6%,创新高;
异动综合中小型股:
火岩控股(01909.HK) +0.135 (+35.065%) 沽空 $1.68百万; 比率 2.378% 收0.52元,上升35.1%;
鼎丰集团控股(06878.HK) -0.370 (-16.972%) 沽空 $2.32千万; 比率 29.158% 收1.81元,下跌17%;
统一企业(00220.HK) -1.200 (-16.129%) 沽空 $2.28千万; 比率 13.752% 收6.24元,下跌16.1%;
微创机器人-B(02252.HK) -5.600 (-15.427%) 收30.7元,下跌15.4%;
理文造纸(02314.HK) -0.710 (-14.343%) 沽空 $4.61千万; 比率 44.779% 收4.24元,下跌14.3%;
宝龙商业(09909.HK) -1.630 (-14.298%) 沽空 $2.83百万; 比率 7.879% 收9.77元,下跌14.3%;
海伦司(09869.HK) -2.240 (-13.413%) 沽空 $7.86百万; 比率 6.104% 收14.46元,下跌13.4%;
君实生物(01877.HK) -7.050 (-13.202%) 沽空 $3.08千万; 比率 25.431% 收46.35元,下跌13.2%;
云音乐(09899.HK) -12.000 (-13.043%) 收80元,下跌13%;
新城发展(01030.HK) -0.530 (-12.649%) 沽空 $1.23千万; 比率 8.931% 收3.66元,下跌12.6%;
猫眼娱乐(01896.HK) -0.890 (-11.757%) 沽空 $2.52百万; 比率 4.166% 收6.68元,下跌11.8%;
旭辉永升服务(01995.HK) -1.600 (-11.713%) 沽空 $1.23千万; 比率 6.937% 收12.06元,下跌11.7%;
中国有色矿业(01258.HK) -0.490 (-11.611%) 沽空 $1.44千万; 比率 20.738% 收3.73元,下跌11.6%;
锦欣生殖(01951.HK) -0.890 (-10.788%) 沽空 $1.89千万; 比率 6.819% 收7.36元,下跌10.8%;
赣锋锂业(01772.HK) -12.100 (-10.513%) 沽空 $1.57亿; 比率 17.428% 收103元,下跌10.5%;
旭辉(00884.HK) -0.580 (-10.432%) 沽空 $3.67千万; 比率 20.231% 收4.98元,下跌10.4%;
禹洲集团(01628.HK) -0.055 (-10.377%) 沽空 $1.63百万; 比率 12.452% 收0.475元,下跌10.4%;
金科服务(09666.HK) 收29元,下跌10.1%;
合景泰富(01813.HK) 收2.88元,下跌10%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-08 16:25。)
3 留言
有看点,中意